Sistema ta' Monitoraġġ Multiplu ACCUGENCE ® PRO (PM 950)
Is-Sistema ta' Monitoraġġ Multiplu ACCUGENCE ® PRO (Mudell Nru. PM 950) hija disponibbli biex tittestja l-Glukożju (GOD), il-Glukożju (GDH-FAD), l-Aċidu Uriku u l-Ktone fid-Demm billi tuża l-istess strixxi prodotti esklussivament minn e-LinkCare Meditech co., LTD. Is-sistemi jagħtu riżultati immedjati bi preċiżjoni tal-laboratorju. B'dawn is-sistemi f'idejk, għandek portafoll komplut ta' ttestjar fil-punt tal-kura li jista' jimmaniġġja l-iskrinjar, id-dijanjosi u l-monitoraġġ ta' parametri multipli f'xenarju ta' utent professjonali.
Is-Sistema ta' Monitoraġġ Multiplu ACCUGENCE ® PRO (Mudell Nru. PM 950) tgħaqqad flimkien esperjenza estensiva fid-dijanjostika tal-isptarijiet, soluzzjonijiet ta' konnettività u riżorsi komprensivi biex tgħin lill-professjonist bl-aħjar servizz possibbli.
Faċli għall-utent
4 f'1 Multi-Funzjoni
Kimika ġdida tal-enzimi
Rikonoxximent Awtomatiku tal-Istrixxa wara kalibrazzjoni waħda
Temperatura operattiva wiesgħa
Tneħħija tal-istrixxa
Firxa wiesgħa ta' HCT
Volum żgħir ta' kampjun tad-demm
Riżultat affidabbli
Skaner tal-barcode integrali
Touch screen Jippermetti dħul faċli ta' informazzjoni
Konnettività flessibbli (WiFi u HL7)

Speċifikazzjoni tal-Prodott
| Isem tal-prodott | Sistema ta' Monitoraġġ Multiplu ACCUGENCE®️ PRO |
| Numru tal-Mudell | PM 950 |
| Parametru | Glukożju fid-Demm (GOD & GDH), β-Ketone (KET), u Aċidu Uriku (UA) |
| Firxa tal-Kejl | GLU: 0.6 ~ 33.3 mmol/L (10 ~ 600mg/dl)KET: 0.0 ~ 8.0 mmol/LUA: 3.0 ~ 20.0 mg/dL (179 ~ 1190 μmol/L) |
| Firxa tal-Ematokrit | GLU u KET:10% ~ 70% UA: 25% ~ 60% |
| Kalibrazzjoni tar-Riżultati | Ekwivalenti tal-plażma |
| Kampjun | GDH, KET u UA: demm kapillari sħiħ frisk u BloodGOD venuż: demm kapillari sħiħ frisk biss |
| Memorja | 20,000 riżultat tat-test5,000 ID tal-operazzjoni5,000 ID tal-pazjent100 lott ta' strixxi tat-test30 lott ta' QC |
| Daqs tal-Metru | 158 * 73 * 26mm |
| Daqs tal-Wiri | 87 * 52 mm (touchscreen ikkulurit ta' 4 pulzieri) |
| Sistema | Sistema Android |
| Interfaċċja tal-utent | Skaner tat-touchscreen u tal-barcode |
| Vultaġġ tad-dħul | +5V DC |
| Sors tal-Enerġija | Batterija rikarikabbli tal-jone tal-litju 3.7V |
| Temperatura tal-ħażna | -20 – 50°C (-4 ~ 122°F) |
| Temperatura tat-Tħaddim | GLU & KET: 5 – 45 ºC (41 – 113ºF) Aċidu Uriku: 10 - 40 ºC (50 – 104ºF) |
| Umdità Operattiva | 10 – 90% (mingħajr kondensazzjoni) |
| Konnettività | WiFi u HL7 |







